| Nom: | My Garden |
| Article: | Borc - 8401-702 - 34/33 |
| Prix: 1 m² | CHF 49.30 |
| 1 mètre linaire | CHF 69.00 |
| Largeur ou hauteur: | 140 cm |
| Rapport: | 92 cm |
| Variations de coloris: | 1 |
| Matière: | 94 % CO / 6 % LI |
| Particularité | |
| Designer: |
Sven Fristedt
|
| Qualité: | imprimé |
| Poids: | 210 m² |
| Utilisation : | Rideaux et store, coussin décoration |
| Résistance à l'abrasion | |
| Support: | |
| Retrait au lavage ménager | 3 % |
| Résistance à la lumière | 5 |
| Résistance à la traction |
| Nom | Twitters 2 |
| Article: | Borc 8405-563 - 34/33 |
| Prix: 1 m² | CHF 49.30 |
| 1 mètre linaire | CHF 69.00 |
| Largeur ou hauteur: | 140 cm |
| Rapport: | 64 cm |
| Variations de coloris: | 2 |
| Matière: | 94 % CO et 6 % LI |
| Particularité | |
| Designer: | Lisa Larson |
| Qualité: | imprimé |
| Poids: | 210 gr.m² |
| Utilisation : | Rideaux et store, coussin décoration |
| Résistance à l'abrasion | |
| Support: | |
| Retrait au lavage ménager | 3 % |
| Résistance à la lumière | 5 |
| Résistance à la traction |
Carte des couleurs Twitters 2
| Nom | |
| Article: | Borc 8402-822 |
| Prix: 1 m² | CHF 49.30 |
| 1 mètre linaire | CHF 69.00 |
| Largeur ou hauteur: | 140 cm |
| Rapport: | 64 cm |
| Variations de coloris: | 2 |
| Matière: | 94 % CO et 6 % LI |
| Particularité | |
| Designer: | Lisa Larson |
| Qualité: | imprimé |
| Poids: | 180 gr. m² |
| Utilisation : | Rideaux et store, coussin décoration |
| Résistance à l'abrasion | |
| Support: | |
| Retrait au lavage ménager | 3 % |
| Résistance à la lumière | 5 |
| Résistance à la traction |
Carte des couleurs Twitters
| Nom | Charlie |
| Article: | Borc 8403-570 -34/33 |
| Prix: 1 m² | CHF 49.30 |
| 1 mètre linaire | CHF 69.00 |
| Largeur ou hauteur: | 140 cm |
| Rapport: | 64 cm |
| Variations de coloris: | 4 |
| Matière: | 94 % CO et 6 % LI |
| Particularité | |
| Designer: | Lisa Larson |
| Qualité: | imprimé |
| Poids: | 210 gr. m² |
| Utilisation : | Rideaux et store, coussin décoration |
| Résistance à l'abrasion | |
| Support: | |
| Retrait au lavage ménager | 3 % |
| Résistance à la lumière | 5 |
| Résistance à la traction |






